အလေးချိန်စက်ရှစ်လုံးပါ အလိုအလျောက်ခေါက်ဆွဲထုပ်ပိုးလိုင်း
လျှောက်လွှာ:
Spaghetti၊ ပါစတာ၊ ဆန်ခေါက်ဆွဲနှင့် အခြားခေါက်ဆွဲများ၊ ဖယောင်းတိုင်နှင့် အမွှေးတိုင် သို့မဟုတ် Agarbatti တို့ကို အလေးချိန်ချိန်ခြင်း၊ ထုတ်ခြင်း၊ ဖြည့်ခြင်းနှင့် တံဆိပ်ခတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို အလိုအလျောက် ပြီးမြောက်အောင်လုပ်ပါ။
နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်:
| အလုပ်အရာဝတ္ထု | ခေါက်ဆွဲ၊ စပါဂက်တီ၊ ပါစတာ |
| ခေါက်ဆွဲအရှည် | ၂၀၀ ဂရမ် - ၅၀၀ ဂရမ် (၁၈၀ မီလီမီတာ - ၂၆၀ မီလီမီတာ) +/- ၅.၀ မီလီမီတာ ၅၀၀ ဂရမ် - ၁၀၀၀ ဂရမ် (၂၄၀ မီလီမီတာ - ၂၆၀ မီလီမီတာ) +/- ၅.၀ မီလီမီတာ |
| ခေါက်ဆွဲအထူ | ၀.၆ မီလီမီတာ - ၁.၄ မီလီမီတာ |
| ခေါက်ဆွဲအကျယ် | ၀.၈ မီလီမီတာ - ၃.၀ မီလီမီတာ |
| ထုပ်ပိုးနိုင်စွမ်း | ၈၀-၁၂၀ အိတ်/မိနစ် |
| တိုင်းတာမှုအပိုင်းအခြား | ၂၀၀ ဂရမ် - ၅၀၀ ဂရမ်; ၂၀၀ ဂရမ် - ၁၀၀၀ ဂရမ် |
| တိုင်းတာထားသောတန်ဖိုးကို သတ်မှတ်ထားသည် | ဒစ်ဂျစ်တယ်ထည့်သွင်းမှု |
| တိုင်းတာထားသောတန်ဖိုးပြသမှု | ၀.၁ ဂရမ်အထိ တိကျမှု |
| သုညချိန်ညှိမှု | အလိုအလျောက် သို့မဟုတ် ကိုယ်တိုင် |
| တိုင်းတာမှုတိကျမှု | ၂၀၀ ဂရမ် - ၅၀၀ ဂရမ် +/- ၂.၀ ဂရမ် (အတွင်း) ၉၆ ရာခိုင်နှုန်း ၅၀၀ ဂရမ် - ၁၀၀၀ ဂရမ် +/- ၃.၀ ဂရမ် (အတွင်း) ၉၆ ရာခိုင်နှုန်း |
| တိုင်းတာမှုစွမ်းရည်နှင့် တိကျမှု | ခေါက်ဆွဲရဲ့ အရည်အသွေးနဲ့ ယူနစ်အလေးချိန် ကွာခြားပါတယ် |
| ပစ္စည်းကိရိယာအရွယ်အစား | ၁၈၀၀၀ မီလီမီတာ x ၅၃၀၀ မီလီမီတာ x ၁၆၅၀ မီလီမီတာ |
| ပါဝါ | AC220V/50HZ14.5KW |

